Nepal Stock Exchange Limited
Company wise Transactions
Mid July 2007- Mid July 2008
Commercial Bank
  Name of the company Traded Share Traded  Number         Market
Quantity Amount Of High Low Closing Average Capitalization
( in '000) Rs. In million Trades       Price Rs. in million
1 Bank of Kathmandu 955.15 1662.99 6106 2361 1200 2350 1741 14173.82
2 Development Credit Bank Ltd. 511.72 677.21 2796 3055 560 855 1323 2052.00
3 Everest Bank Ltd 118.31 293.90 1614 3195 1804 3132 2484 11838.96
4 Himalayan Bank Ltd. 174.51 350.80 1524 2856 1340 1980 2010 16054.04
5 Kumari Bank Ltd 1040.27 1002.48 4710 1565 665 1005 964 7537.50
6 Laxmi Bank Limited 246.28 237.31 1531 1428 635 1113 964 8147.16
7 Lumbini Bank Ltd. 1360.80 799.83 3280 982 395 631 588 4732.50
8 Machhachapuchhre Bank Ltd 869.85 874.74 4044 1560 562 1265 1006 10393.89
9 Nabil Bank Ltd. 426.48 1776.87 2948 6700 3410 5275 4166 36259.98
10 Nepal Bangladesh Bank Ltd. 1935.98 1519.69 5216 1640 445 1001 785 7206.46
11 Nepal Credit & Com. Bank 1269.58 517.47 3257 711 222 457 408 3199.00
12 Nepal Investment Bank Ltd. 384.19 810.99 2689 3101 1305 2450 2111 24564.54
13 Nepal Industrial & Co.Bank 619.81 714.09 3934 1815 810 1284 1152 10169.28
14 NMB Bank Ltd. 167.62 239.93 2018 3952 794 930 1431 1860.00
15 Nepal SBI Bank Limited 416.99 671.98 2708 2660 1000 1511 1612 9788.31
16 Siddhartha Bank Limited 563.82 561.06 3802 1429 700 1152 995 7948.80
17 Standard Chartered Bank Ltd. 180.06 1110.81 2137 9025 4505 6830 6169 42337.95
    11241.42 13822.15 54314         218264.19
Manufacturing & Processing 
  Name of the company Traded Share Traded  Number         Market
Quantity Amount Of High Low Closing Average Capitalization
( in '000) Rs. In million Trades       Price Rs. in million
1 Bottlers Nepal Ltd.(Balaju) 429.96 310.83 2 723 700 700 723 1364.22
2 Bottlers Nepal (Terai)Ltd. 0.05 0.04 1 700 700 700 700 847.00
3 Harisiddhi Brick and Tile Fac.Ltd. 1082.28 4.85 19 5 4 4 4 78.33
4 Himalayan Distillery Ltd. 134.29 13.43 5 105 100 100 100 413.00
5 Jyoti Spinning Mills Ltd (ord.) 0.10 0.00 1 27 27 27 27 34.30
6 Nepal Bitumin and Barrel Udyog 2.35 0.15 1 64 64 64 64 13.48
7 Nepal Lube Oil Ltd. 2.44 0.61 3 250 250 250 250 50.98
8 Uniliver Nepal Ltd. 3.62 13.53 64 4131 3350 4100 3738 3774.87
    1655.09 343.44 96         6576.18
Development Bank
  Name of the company Traded Share Traded  Number         Market
Quantity Amount Of High Low Closing Average Capitalization
( in '000) Rs. In million Trades       Price Rs. in million
1 Annapurna Bikash Bank Limited 230.03 217.77 9718 1282 150 615 947 369.00
2 Ace Development Bank Ltd. 284.60 237.77 873 1519 500 856 835 2739.20
3 Bageshowori Dev.Bank 38.23 15.00 1084 860 275 800 392 240.00
4 Business Devevelopment Bank Limited 69.03 47.95 416 1198 350 510 695 153.00
5 BiratLaxmi Bikash Bank Limited 45.40 28.90 2229 878 150 754 637 377.00
6 Chhimek Vikash Bank Ltd. 3.07 0.76 126 270 242 265 247 26.50
7 Diprox Development Bank 1.27 0.20 20 175 156 175 158 20.30
8 Excel Development Bank Limited 9.10 6.37 704 856 558 823 700 164.60
9 Gandaki Dev. Fin. Inst. 44.15 24.73 454 933 273 884 560 442.00
10 Gurkha Development Bank 733.15 535.70 18390 1677 374 860 731 2752.00
11 Himchuli Bikash Bank Ltd. 49.98 50.05 3029 1776 500 1776 1001 532.80
12 Infrastructure Development Bank Limited 3.59 2.72 189 887 500 887 757 709.60
13 Malika Bikash Bank Limited 52.26 57.53 3085 1591 581 1455 1101 727.50
14 Narayani Industrial Dev. Bamk 9.31 1.32 23 189 140 189 142 37.80
15 Nepal Development Bank 168.32 60.11 1377 628 153 302 357 483.20
16 Nirdhan Utthan Bank Ltd. 1.09 0.13 26 134 110 134 119 36.76
17 Paschimanchal Bikash Bank 51.66 12.98 102 511 132 511 251 102.20
18 Sanima Vikash Bank Ltd. 526.65 481.69 6305 2055 412 1430 915 4576.00
19 Sahayogi Vikas Bank 28.24 5.79 2146 236 200 236 205 47.20
20 Siddhartha Development Bank Limited 155.93 153.53 1120 1795 290 1525 985 762.50
21 Swabalamban Bikas Bank Limited 29.84 40.02 1901 1833 834 1601 1341 320.20
    2534.90 1981.05 53317         15619.36
Hotel
  Name of the company Traded Share Traded  Number         Market
Quantity Amount Of High Low Closing Average Capitalization
( in '000) Rs. In million Trades       Price Rs. in million
1 Oriental Hotel Ltd. 92.63 13.326 816 220 90 185 144 925
2 Soaltee Hotel Ltd. 64.63 14.29 69 300 126 236 221 2052.54
3 Taragaon Regency Hotel 0.81 0.05 26 68 55 68 61 506.59
    158.07 27.67 911         3484.13
Trading
  Name of the company Traded Share Traded  Number         Market
Quantity Amount Of High Low Closing Average Capitalization
( in '000) Rs. In million Trades       Price Rs. in million
1 Bishal Bazar Co. Ltd. 14.49 33.59 106 2754 2000 2201 2318 600.87
2 Nepal Welfare Company Ltd. 0.42 0.04 1 94 94 94 94 3.85
3 Salt Trading Corporation 0.06 0.02 1 331 331 331 331 82.01
    14.97 33.65 108         686.73
Insurance
  Name of the company Traded Share Traded  Number         Market
Quantity Amount Of High Low Closing Average Capitalization
( in '000) Rs. In million Trades       Price Rs. in million
1 Alliance Insurance Co. Ltd. 9.37 1.12 34 154 111 154 119 77.00
2 Everest Insurance Co. Ltd. 4.03 1.21 54 333 280 291 299 261.90
3 Himalayan Gen.Insu. Co.Ltd. 2.45 0.84 14 348 315 345 344 103.50
4 Lumbini General Insurance 2.05 0.22 99 112 100 112 105 112.00
5 Life Insurance Co. Nepal 43.56 46.16 623 1695 784 1012 1060 2530.00
6 NB Insurance Co. Ltd. 60.71 6.02 124 106 90 106 99 106.00
7 Nepal Insurance Co.Ltd. 2.16 0.76 18 357 345 350 351 359.44
8 Neco Insurance Co. 5.09 0.63 27 129 120 129 123 70.95
9 Nepal Life Insurance Co. Ltd. 94.89 127.24 541 2272 804 1669 1341 4172.50
10 National LifeInsu. Co.Ltd. 18.44 16.78 38 948 756 900 910 270.00
11 Premier Insurance co. Ltd. 0.63 0.18 28 318 260 300 285 90.00
12 Prudential Insurance Co. 11.33 2.26 11 201 198 200 199 200.00
13 Rastriya Beema Sansthan 6.13 12.30 64 2142 1892 1900 2007 1575.10
14 Sagarmatha Insurance Co.Ltd 11.95 3.59 101 336 227 306 300 171.67
15 Shikhar Insurance Co. Ltd. 64.19 22.30 1048 502 285 446 347 557.50
16 Siddhartha Insurance Limited 5.86 1.71 355 336 241 253 291 50.60
17 United Insurance Co.(Nepal)Ltd. 90.43 21.57 153 317 192 315 238 189.00
    433.27 264.86 3332         10897.16
Hydro Power
  Name of the company Traded Share Traded  Number         Market
Quantity Amount Of High Low Closing Average Capitalization
( in '000) Rs. In million Trades       Price Rs. in million
1 Butwal Power Co. Ltd. 217.96 324.65 393 1820 990 1559 1490 13080.91
2 Chilime Hydro power Co. 648.85 905.44 1656 2242 970 1562 1395 11396.35
3 National Hydro Power Co. 6384.41 1969.85 4387 634 167 198 309 1386.00
    7251.22 3199.94 6436         25863.26
Others
  Name of the company Traded Share Traded  Number         Market
Quantity Amount Of High Low Closing Average Capitalization
( in '000) Rs. In million Trades       Price Rs. in million
1 Nepal Film Dev.Co. Ltd. 7.70 0.29 32 38 38 38 38 19
    7.70 0.29 32         18.67
Mutual Fund
  Name of the company Traded Share Traded  Number         Market
Quantity Amount Of High Low Closing Average Capitalization
( in '000) Rs. In million Trades       Price Rs. in million
1 NCM Mutual Fund 319.10 6.09 51 24 15 24 19 247
    319.10 6.09 51         247.00
Finance
  Name of the company Traded Share Traded  Number         Market
Quantity Amount Of High Low Closing Average Capitalization
( in '000) Rs. In million Trades       Price Rs. in million
1 Alpic Everest Finance Co. Ltd. 161.80 35.67 196 582 180 572 220 446.16
2 Annapurna Finance Co.Ltd. 105.59 112.75 323 1621 480 1470 1068 2469.60
3 Bhajuratna Fin.& Sav. Co. Ltd. 39.97 4.54 64 124 108 122 114 42.70
4 Butwal Finance Ltd 97.23 37.91 284 1032 200 1032 390 652.74
5 Birgunj Finance Ltd 106.46 76.35 283 1320 272 1320 717 871.20
6 Central Finance Co. Ltd. 88.17 40.23 308 810 300 740 456 355.20
7 Citizen Investment Trust 0.28 0.11 13 438 359 438 400 175.20
8 Capital Mer. Bamk & Fin 62.52 52.65 454 1476 170 1270 842 2044.70
9 Cosmic Mer.Bank & Fin. 44.41 6.87 78 182 121 182 155 136.59
10 Civil Merchant bittya sanstha 67.38 40.73 3484 931 255 775 604 387.50
11 Everest Finance Ltd, 18.50 3.72 208 208 176 200 201 40.00
12 Fewa Finance Co. Ltd. 2.18 0.79 17 426 300 426 361 213.00
13 Goodwill Finance Co. Ltd. 60.01 18.83 137 709 220 633 314 316.50
14 General Finance Ltd. 1.27 0.18 3 142 140 140 140 33.94
15 Gorkha Finance Ltd. 4.92 0.90 46 205 180 200 184 60.00
16 Guheyshwori Mer. Bank. Fin 15.05 8.17 206 865 150 865 543 475.75
17 ICFC Bittya Sanstha Ltd. 198.38 232.49 10263 1628 350 710 1172 532.04
18 Imperial Financial Inst. Ltd. 65.74 27.79 1978 654 225 641 423 320.50
19 International Leasing & Fin. Co. 108.54 98.25 775 2000 380 610 905 732.00
20 IME Financial Institution 40.37 37.87 589 1600 405 1480 938 740.00
21 Janaki Finance Ltd. 51.91 14.91 82 341 200 277 287 110.80
22 Kathmandu Finance Limited. 30.34 7.31 72 285 213 285 241 94.05
23 KIST Merchant Bank. & Fin 583.37 708.13 2611 1970 485 998 1214 1996.00
24 Kuber Merchant Bittiya Sanstha Limited 1.64 0.68 84 699 308 699 416 349.50
25 Lalitpur Finance Ltd. 14.53 5.94 77 795 330 795 409 402.47
26 Lumbini Finance Ltd. 43.23 9.85 91 285 160 285 228 171.00
27 Maha Laxmi Finance Ltd. 10.38 9.92 50 1240 390 1191 956 786.06
28 Nepal Aawas Bikas Beeta Co. Ltd. 9.80 4.47 145 710 245 699 456 493.62
29 NIDC Capital Markets Ltd. 35.62 23.59 178 918 455 901 662 675.75
30 Nava Durga Finance Co.Ltd. 3.45 0.59 18 306 132 306 170 121.03
31 Nepal Express Finance Limited 55.75 18.38 2651 415 288 415 330 207.50
32 National Finance Co. Ltd. 20.09 10.83 54 1200 450 1050 539 1098.06
33 Narayani Finance Limited 58.68 29.00 149 1116 288 1116 494 559.24
34 Nepal Finance and Saving Co.Ltd. 7.19 2.99 69 480 267 475 415 95.00
35 Nepal Housing & Merchant Fin. 24.29 9.72 35 816 265 780 400 509.65
36 Nepal Shree Lanka Merchant Bank 60.00 7.44 1 124 124 124 124 124.00
37 Nepal Share Markets Ltd. 259.71 376.48 1610 1900 300 1670 1450 2672.00
38 Om Finance Ltd. 24.68 7.98 53 510 288 437 323 305.90
39 Paschimanchal Finance Co. Ltd 0.44 0.13 4 293 278 293 286 148.26
40 Peoples Finance Limited. 75.08 31.13 130 699 127 699 415 464.09
41 Premier Finance Co. Ltd 2.35 0.58 49 443 235 443 248 127.58
42 Prudential Bittiya Sans 12.40 2.28 80 275 153 275 184 137.50
43 Pokhara Finance Ltd. 18.24 9.15 40 657 400 657 502 394.20
44 Patan Finance Ltd. 110.11 15.35 95 250 102 250 139 125.00
45 Royal Mer. Bank.& Fin 28.58 14.00 312 632 180 535 490 294.25
46 Samjhana Finance Co. Ltd. 0.21 0.02 2 102 100 102 102 22.95
47 Shrijana Finance(Bittiya Sa 0.07 0.01 2 107 105 107 106 10.70
48 Siddhartha Finance Limited 34.41 23.91 236 1343 252 1343 695 698.36
49 Shree Investment Finance Co. Ltd 4.98 2.37 97 568 315 568 476 318.08
50 Standard Finance Ltd. 54.99 28.57 274 980 240 930 519 613.80
51 Union Finance Co. Ltd. 54.61 30.47 665 870 183 805 558 583.75
52 United Finance Ltd 11.97 10.52 264 1096 416 935 879 561.00
53 Universal Finance Ltd. 16.21 3.49 54 283 192 283 215 141.87
54 World Merchant Bank Ltd 61.99 44.94 392 1050 273 990 725 594.00
55 Yeti Finance Company Ltd. 24.23 5.61 27 245 225 245 231 61.25
    3094.30 2307.53 30462         27113.59