Nepal Stock Exchange Ltd.
Calculation of all Equity NEPSE INDEX
Comparative Price Movment with Previous Years
                     
    Nepse Nepse Listed Paid Total Paid 2064/65 2063/64  Difference       Market  
  Commercial Banks. Code Code Shares UP Up Value Closing Closing   Capitalization  
      No.   Value   Price Price Price 15 July, 2008  
1 Nabil Bank Ltd. NABIL 102 6873930 100 687393000 5275 5050 225 36259980750  
2 Nepal Investment Bank Ltd. NIB 103 12039154 100 1203915400 2450 1729 721 29495927300  
3 Standard Chartered Bank Ltd. SCB 104 6807840 100 680784000 6830 5900 930 46497547200  
4 Himalayan Bank Ltd. HBL 105 12162150 100 1216215000 1980 1760 220 24081057000  
5 Nepal SBI Bank Limited SBI 106 8734791 100 873479100 1511 1176 335 13198269201  
6 Nepal Bangladesh Bank Ltd. NBB 107 7442000 100 744200000 1001 550 451 7449442000  
7 Everest Bank Ltd EBL 108 3780000 100 378000000 3132 2430 702 11838960000  
8 Bank of Kathmandu BOK 109 6031413 100 603141300 2350 1375 975 14173820550  
9 Nepal Industrial & Co.Bank NICB 110 7920000 100 792000000 1284 950 334 10169280000  
10 Machhachapuchhre Bank Ltd MBL 111 8216513 100 821651300 1265 620 645 10393888945  
11 Laxmi Bank Limited LBL 112 7320000 100 732000000 1113 664 449 8147160000  
12 Kumari Bank Ltd KBL 113 9000000 100 900000000 1005 830 175 9045000000  
13 Lumbini Bank Ltd. LUBL 114 7500000 100 750000000 631 505 126 4732500000  
14 Nepal Credit & Com. Bank NCCB 115 13490400 100 1349040000 457 316 141 6165112800  
15 Siddhartha Bank Limited SBL 116 8280000 100 828000000 1152 778 374 9538560000  
16 NMB Bank Ltd. NMBF 117 10000000 100 1000000000 930 840 90 9300000000  
17 Development Credit Bank Ltd. DCBL 118 11074560 100 1107456000 855 800 55 9468748800  
  TOTAL     146672751   14667275100     6803 259.95 Billion
  Manufacturing and Processing            
18 Bottlers Nepal Ltd.(Balaju) BNL 206 1948887 100 194888700 700 500 200 1364220900  
19 Nepal Lube Oil Ltd. NLO 208 203936 100 20393600 250 350 -100 50984000  
20 Nepal Vanaspati Ghee Udhyog Ltd NVG 209 101250 100 10125000 300 300 0 30375000  
21 Raghupati Jute Mills Ltd. RJM 210 1806966 100 180696600 100 100 0 180696600  
22 Butwal Spinning Mills Ltd. BSM 211 1306693 100 130669300 18 18 0 23520474  
23 Gorakhakali Rubber Udhyog Ltd. GRU 212 3833400 75 287505000 39 39 0 149502600  
24 Jyoti Spinning Mills Ltd (ord.) JSM 213 1270288 100 127028800 27 27 0 34297776  
25 Arun Vanaspati Udhyog Ltd. AVU 214 550343 100 55034300 58 58 0 31919894  
26 Bottlers Nepal (Terai)Ltd. BNT 215 1210000 100 121000000 700 400 300 847000000  
27 Harisiddhi Brick and Tile Fac.Ltd. HBT 217 18650000 10 186500000 4.2 4.2 0 78330000  
28 Birat Shoe Ltd.(Ord.) BSL 218 165000 100 16500000 28 28 0 4620000  
29 Uniliver Nepal Ltd. UNL 219 920700 100 92070000 4100 3400 700 3774870000  
30 Nepal Khadya Udhyog Ltd. NKU 220 90000 100 9000000 231 231 0 20790000  
31 Shree Bhrikuti Pulp& Paper Ltd SBPP 224 3500000 100 350000000 50 50 0 175000000  
32 Fluer Himalayan Limited FHL 225 262102 75 19657650 75 75 0 19657650  
33 Shree Ram Sugar Mills Ltd SRS 227 3045990 100 304599000 100 100 0 304599000  
34 Nepal Bitumin and Barrel Udyog  NBBU 228 210680 100 21068000 64 63 1 13483520  
35 Himalayan Distillery Ltd. HDL 229 4130000 100 413000000 100 105 -5 413000000  
  TOTAL     43206235   2539735950     1096 7.51 Billion
  Hotels            
36 Yak and Yeti Hotel Ltd.(Ord.) YHL 301 2209208 100 220920800 600 600 0 1325524800  
37 Soaltee Hotel Ltd. SHL 302 8697187 10 86971870 236 126 110 2052536132  
38 Taragaon Regency Hotel TRH 303 7449875 100 744987500 68 55 13 506591500  
39 Oriental Hotel Ltd. OHL 304 5000000 100 500000000 185 86 99 925000000  
  TOTAL     23356270   1552880170     222 4.80 Billion
  Others.          
40 Nepal Film Dev.Co. Ltd. NFD 403 491285 100 49128500 38 38 0 18668830  
        491285   49128500     0 0.01 Billion
  Hydro Power          
41 National Hydro Power Co. NHPC 404 7000000 100 700000000 198 185 13 1386000000  
42 Butwal Power Co. Ltd. BPCL 406 8390577 100 839057700 1559 1000 559 13080909543  
43 Chilime Hydro power Co. CHCL 407 7296000 100 729600000 1562 940 622 11396352000  
  TOTAL     22686577   2268657700     1194 25.86 Billion
  Tradings.            
44 Salt Trading Corporation STC 501 247777 100 24777700 331 325 6 82014187  
45 Bishal Bazar Co. Ltd. BBC 502 491400 100 49140000 2201 2575 -374 1081571400  
46 Nepal Trading Ltd. NTL 507 50000 50 2500000 56 56 0 2800000  
47 Nepal Welfare Company Ltd. NWC 508 41000 50 2050000 94 95 -1 3854000  
  TOTAL     830177   78467700     -369 1.17 Billion
  Insurance            
48 Nepal Insurance Co.Ltd. NICL 601 1026984 100 102698400 350 357 -7 359444400  
49 Rastriya Beema Sansthan RBS 602 828999 100 82899900 1900 2150 -250 1575098100  
50 National LifeInsu. Co.Ltd. NLICL 603 300000 100 30000000 900 720 180 270000000  
51 Himalayan Gen.Insu. Co.Ltd. HGI 604 630000 100 63000000 345 300 45 217350000  
52 United Insurance Co.(Nepal)Ltd. UIC 605 600000 100 60000000 315 219 96 189000000  
53 Everest Insurance Co. Ltd. EIC 606 900000 100 90000000 291 290 1 261900000  
54 Premier Insurance co. Ltd. PIC 607 300000 100 30000000 300 260 40 90000000  
55 Neco Insurance Co. NIL 608 550000 100 55000000 129 121 8 70950000  
56 Alliance Insurance Co. Ltd. AIC 609 500000 100 50000000 154 111 43 77000000  
57 Sagarmatha Insurance Co.Ltd SIC 610 561000 100 56100000 306 227 79 171666000  
58 NB Insurance Co. Ltd. NBIL 611 1000000 100 100000000 106 95 11 106000000  
59 Nepal Life Insurance Co. Ltd. NLIC 612 2500000 100 250000000 1669 766 903 4172500000  
60 Life Insurance Co. Nepal LICN 613 2500000 100 250000000 1012 880 132 2530000000  
61 Prudential Insurance Co. PICL 614 1000000 100 100000000 200 205 -5 200000000  
62 Lumbini General Insurance LGIL 615 1250000 100 125000000 112 100 12 140000000  
63 Shikhar Insurance Co. Ltd. SICL 616 1250000 100 125000000 446 296 150 557500000  
64 Siddhartha Insurance Ltd. SIL 617 1000000 100 100000000 253 0 253 253000000  
  TOTAL     16696983   1669698300     1691 11.24 Billion
  Finance          
65 Nepal Finance and Saving Co.Ltd. NFS 701 300000 100 30000000 475 265 210 142500000  
66 NIDC Capital Markets Ltd. NCM 702 1012500 100 101250000 901 455 446 912262500  
67 National Finance Co. Ltd. NFC 703 1568818 100 156881800 1050 460 590 1647258900  
68 Nepal Share Markets Ltd. NSM 704 4320000 100 432000000 1670 300 1370 7214400000  
69 Annapurna Finance Co.Ltd. AFC 705 2016000 100 201600000 1470 500 970 2963520000  
70 Kathmandu Finance Limited. KFL 706 379500 100 37950000 285 203 82 108157500  
71 Peoples Finance Limited. PFCL 707 840000 100 84000000 699 125 574 587160000  
72 Union Finance Co. Ltd. UFCL 708 725153 100 72515300 805 175 630 583748165  
73 Citizen Investment Trust CIT 709 600000 100 60000000 438 352 86 262800000  
74 Nepal Aawas Bikas Beeta Co. Ltd. NABB 710 706180 100 70618000 699 257 442 493619820  
75 Narayani Finance Limited NFL 712 666990 100 66699000 1116 275 841 744360840  
76 Yeti Finance Company Ltd. YFL 714 250000 100 25000000 245 225 20 61250000  
77 Gorkha Finance Ltd. GFLK 715 300000 100 30000000 200 180 20 60000000  
78 Samjhana Finance Co. Ltd. SFC 716 225000 100 22500000 102 100 2 22950000  
79 Universal Finance Ltd. UFLK 717 602184 100 60218400 283 200 83 170418072  
80 Nepal Housing & Merchant Fin. NHMF 718 804402 100 80440200 780 280 500 627433560  
81 General Finance Ltd. GFL 719 242434 100 24243400 140 140 0 33940760  
82 Maha Laxmi Finance Ltd. MFL 720 800000 100 80000000 1191 372 819 952800000  
83 Lalitpur Finance Ltd. LFC 721 759375 100 75937500 795 315 480 603703125  
84 Goodwill Finance Co. Ltd. GFCL 722 500000 100 50000000 633 220 413 316500000  
85 Paschimanchal Finance Co. Ltd PFC 723 506000 100 50600000 293 273 20 148258000  
86 Pokhara Finance Ltd. PFL 724 600000 100 60000000 657 400 257 394200000  
87 Lumbini Finance Ltd. LFLC 725 600000 100 60000000 285 163 122 171000000  
88 Siddhartha Finance Limited SFL 727 520000 100 52000000 1343 242 1101 698360000  
89 Alpic Everest Finance Co. Ltd. AEFL 728 780000 100 78000000 572 183 389 446160000  
90 United Finance Ltd UFL 730 750000 100 75000000 935 416 519 701250000  
91 International Leasing & Fin. Co. ILFC 731 1440000 100 144000000 610 380 230 878400000  
92 Shree Investment Finance Co. Ltd SIFC 732 672000 100 67200000 568 315 253 381696000  
93 Central Finance Co. Ltd. CFCL 733 780000 100 78000000 740 300 440 577200000  
94 Nepal Shree Lanka Merchant Bank NSLMB 734 1000000 100 100000000 124 126 -2 124000000  
95 Premier Finance Co. Ltd PFCLL 735 331200 100 33120000 443 235 208 146721600  
96 Nava Durga Finance Co.Ltd. NDFL 736 395507 100 39550700 306 132 174 121025142  
97 Butwal Finance Ltd BFL 737 696721 100 69672100 1032 200 832 719016072  
98 Janaki Finance Ltd. JFL 738 400000 100 40000000 277 200 77 110800000  
99 Standard Finance Ltd. STFL 739 726000 100 72600000 930 243 687 675180000  
100 Om Finance Ltd. OFL 740 700000 100 70000000 437 275 162 305900000  
101 Cosmic Mer.Bank & Fin. CMBF 741 750510 100 75051000 182 122 60 136592820  
102 Fewa Finance Co. Ltd. FFCL 742 700000 100 70000000 426 300 126 298200000  
103 KIST Merchant Bank. & Fin KMBF 743 2000000 100 200000000 998 560 438 1996000000  
104 World Merchant Bank Ltd WMBF 744 600000 100 60000000 990 265 725 594000000  
105 Birgunj Finance Ltd BJFL 745 726000 100 72600000 1320 270 1050 958320000  
106 Capital Mer. Bamk & Fin CMB 746 3220000 100 322000000 1270 175 1095 4089400000  
107 Everest Finance Ltd, EFL 747 200000 100 20000000 200 168 32 40000000  
108 Prudential Bittiya Sans PFIL 748 500000 100 50000000 275 155 120 137500000  
109 Shrijana Finance(Bittiya Sa SFFIL 749 140000 100 14000000 107 103 4 14980000  
110 Royal Mer. Bank.& Fin RMBFI 750 604121 100 60412100 535 185 350 323204735  
111 Guheyshwori Mer. Bank. Fin GMFIL 751 616813 100 61681300 865 149 716 533543245  
112 IME Financial Institution IMEFI 752 1000000 100 100000000 1480 386 1094 1480000000  
113 Bhajuratna Fin.& Sav. Co. Ltd. BFIL 753 350000 100 35000000 122 111 11 42700000  
114 Patan Finance Ltd. PFLBS 754 500000 100 50000000 250 105 145 125000000  
115 Imperial Financial Inst. Ltd. IFIL 755 500000 100 50000000 641 0 641 320500000  
116 Civil Merchant bittya sanstha CMBSL 756 500000 100 50000000 775 0 775 387500000  
117 ICFC Bittya Sanstha Ltd. ICFC 757 749354 100 74935400 710 0 710 532041340  
118 Nepal Express Finance Ltd. NEFL 758 500000 100 50000000 415 0 415 207500000  
119 Kuber Mer. Bittya Sans. Ltd. KMBSL 759 500000 100 50000000 699 0 699 349500000  
  TOTAL     43172762   4317276200     23253 37.67 Billion
  Development Bank Ltd.          
120 Nepal Industrial Dev. Corp. NIDC 801 2978784 100 297878400 120 120 0 357454080  
121 Nepal Development Bank NDB 802 3200000 100 320000000 302 153 149 966400000  
122 Nirdhan Utthan Bank Ltd.  NUBL  804 790721 100 79072100 134 110 24 105956614  
123 Chhimek Vikash Bank Ltd. CBBL 805 310000 100 31000000 265 242 23 82150000  
124 Paschimanchal Bikash Bank PDBL 806 1000000 100 100000000 511 132 379 511000000  
125 Diprox Development Bank DDBL 807 174000 100 17400000 175 156 19 30450000  
126 Gandaki Dev. Fin. Inst. GDBL 808 500000 100 50000000 884 260 624 442000000  
127 Business Dev. Bank Ltd. BDBL 809 300000 100 30000000 510 365 145 153000000  
128 Siddhartha Vikash Bank Ltd SDBL 810 1075725 100 107572500 1525 290 1235 1640480625  
129 Bhrikuti Vikash Bank Ltd. BBBL 811 239572 100 23957200 150 150 0 35935800  
130 Sanima Vikash Bank Ltd. SBBL 812 3200000 100 320000000 1430 450 980 4576000000  
131 Narayani Industrial Dev. Bamk NABBC 813 200000 100 20000000 189 140 49 37800000  
132 Bageshowori Dev.Bank BBBLN 814 300000 100 30000000 800 294 506 240000000  
133 Sahayogi Vikas Bank SBBLJ 815 200000 100 20000000 236 200 36 47200000  
134 Gurkha Development Bank GDBNL 816 3200000 100 320000000 860 429 431 2752000000  
135 Annapurna bikash bank ABBL 817 600000 100 60000000 615 0 615 369000000  
136 Swabalamwan Bikash Bank SWBBL 818 250000 100 25000000 1601 0 1601 400250000  
137 Ace Development Bank Ltd. ACEDBL 819 3200000 100 320000000 856 459 397 2739200000  
138 Himchuli Bikash Bank Ltd. HBBL 820 300000 100 30000000 1776 0 1776 532800000  
139 Excel Development Bank EDBL 821 200000 100 20000000 823 0 823 164600000  
140 Malika Developmetn Bank MDBL 822 500000 100 50000000 1455 0 1455 727500000  
141 BiratLaxmi Developmetn Bank BLDBL 823 500000 100 50000000 754 0 754 377000000  
142 Infrastructure Development Bank Ltd. IDBL 824 800000 100 800000 887 0 887 709600000  
  TOTAL   24018802   2322680200     12908 17.99 Billion
  GRAND TOTAL     321131842   29465799820     46798 366.20 Billion
NEPSE INDEX 963.36 683.95 279.41